구조 & 크기
객실3,욕실2개 양양 어성전계곡 앞 32평 독채 숙소
105㎡ / 32평
독채,개별바베큐
인원 정보
기준 8명 ~ 최대 12명
구비 시설
야외 개별바베큐장 야외개수대 불멍장
추가 요금
기간 | 성인 | 아동 | 유아 |
---|---|---|---|
비수기 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
성수기 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
준성수기 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
할인기간 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
극성수기 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
8명 초과시 추가요금이 발생합니다
입·퇴실 안내
입실 시간 : 오후 3:00 ~ 오후 11:30
퇴실 시간 : 오전 11:30
오후 11:30이후 입실시에는 사전에 꼭 연락 바랍니다
특별 기간 안내
기간 | 시작날짜 | 종료날짜 |
---|---|---|
여름 준성수기 | 2021-07-01(목) | 2021-07-16(금) |
여름 성수기 | 2021-07-17(토) | 2021-07-29(목) |
여름 준성수기 | 2021-08-15(일) | 2021-08-31(화) |
겨울 준성수기 | 2021-02-03(수) | 2021-02-04(목) |
겨울 성수기 | 2021-02-05(금) | 2021-02-06(토) |
겨울 준성수기 | 2021-02-07(일) | 2021-02-08(월) |
할인 기간 | 2021-07-18(일) | 2021-07-23(금) |
극성수기 | 2021-07-30(금) | 2021-08-07(토) |
기간별 요금 안내
객실 | 면적(㎡/평) | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 공휴일전날 |
추가요금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 아동 | 유아 | ||||||
32평 독채 쥬띠하우스 (기준8명 ~ 최대12명) | 105㎡/32평 | 비수기 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
성수기 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | ||
준성수기 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | ||
할인기간 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | |||||
극성수기 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
8명 초과시 추가요금이 발생합니다









